Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 Unit-N 1.478.020 23 64.262 268 5.515
27 MÄHELI 1.476.774 16 92.298 218 6.774
28 DMX 1.475.921 9 163.991 206 7.165
29 WH40k 1.423.233 17 83.720 212 6.713
30 LOS2 1.421.880 25 56.875 261 5.448
31 TroLL³ 1.151.895 7 164.556 137 8.408
32 Wiki 2 1.131.172 19 59.535 247 4.580
33 ABU 1.054.484 10 105.448 200 5.272
34 NoK 930.912 9 103.435 152 6.124
35 Unit-S 929.086 25 37.163 205 4.532
36 North 919.661 12 76.638 141 6.522
37 *PP-FT 802.346 17 47.197 118 6.800
38 NkP 748.486 22 34.022 180 4.158
39 AMB 739.866 10 73.987 111 6.665
40 ~hs~ 715.001 3 238.334 90 7.944
41 ZPN 620.323 17 36.490 102 6.082
42 -IC- 428.814 7 61.259 79 5.428
43 -Z- 423.618 9 47.069 66 6.418
44 Farmi 392.926 2 196.463 97 4.051
45 ALM 378.952 8 47.369 56 6.767
46 Cola 372.611 3 124.204 46 8.100
47 PHA 358.332 10 35.833 47 7.624
48 DEA 332.016 11 30.183 71 4.676
49 SF-U 301.776 21 14.370 71 4.250
50 +DRO+ 278.098 1 278.098 29 9.590
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: