Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
276 -PHX- 2.304 3 768 1 2.304
277 LoW 2.259 3 753 3 753
278 FAR 2.233 1 2.233 1 2.233
279 Ds 2.177 1 2.177 1 2.177
280 Farmin 2.158 4 540 3 719
281 UdaW 2.155 2 1.078 1 2.155
282 TLK 2.148 1 2.148 0 0
283 D4 2.145 2 1.073 1 2.145
284 Cosel 2.118 1 2.118 0 0
285 NiF 2.104 1 2.104 1 2.104
286 AF-NO6 2.077 1 2.077 1 2.077
287 DB 2.036 3 679 3 679
288 LD 2.013 1 2.013 1 2.013
289 E S S 1.959 2 980 2 980
290 Oldies 1.955 1 1.955 1 1.955
291 187 1.905 2 953 1 1.905
292 PARA 1.823 1 1.823 1 1.823
293 Lurk 1.761 1 1.761 1 1.761
294 Gm 1.729 1 1.729 1 1.729
295 XXL 1.682 3 561 3 561
296 [T] 1.680 1 1.680 1 1.680
297 *A41* 1.602 1 1.602 1 1.602
298 Kaiser 1.589 2 795 1 1.589
299 DPVN 1.585 1 1.585 0 0
300 DV 1.576 1 1.576 1 1.576
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: