Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
601 Gromper TR 38.837 5 7767
602 gjk1 DEA 38.647 9 4294
603 BobbyHannover Unter 38.557 11 3505
604 Tiny Wiki 2 38.329 12 3194
605 Löwenherz 17 Wiki 2 37.554 11 3414
606 töm 37.447 8 4681
607 mothersmedium 37.339 6 6223
608 surpr1se Glück 36.728 7 5247
609 AlexanderDerDicke PP u F 36.649 8 4581
610 Lord Bergi CORE 36.573 14 2612
611 Lord Trumkin der Treue W249 36.299 9 4033
612 Bantam007 TR 35.705 8 4463
613 Bouns Unit-S 35.650 6 5942
614 FullaNasty PP u F 35.616 7 5088
615 Turmwacht SF-U 35.451 9 3939
616 julienna NkP 35.417 7 5060
617 Mickylein TR 35.393 22 1609
618 TheAnimal Agi 35.347 8 4418
619 Pr0Mi TR 35.241 10 3524
620 MuHG TroLL³ 35.099 5 7020
621 1415 Wiki 2 34.820 9 3869
622 Augilfo GLAD 34.237 4 8559
623 flake45 ZPN 34.037 10 3404
624 woody North 33.993 10 3399
625 Fino1963 SF-U 33.981 5 6796
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: