Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
851 Hannes3012 Wiki 24.165 10 2417
852 DonAlbaner Unit-N 24.058 10 2406
853 Lady ma the g CCCP 24.052 6 4009
854 alex672 CORE 24.051 7 3436
855 caesar1990 WH40k 24.021 10 2402
856 Faultierfarm CTW 23.976 7 3425
857 Dirasu 23.951 7 3422
858 coocky01 SDMNDN 23.833 6 3972
859 Kunibald Akte 23.751 4 5938
860 ricky008 /Hate/ 23.644 6 3941
861 bert2010 ~UK~ 23.611 6 3935
862 Schmuddie90 BuB 23.602 4 5901
863 huba1 AF-NO1 23.591 3 7864
864 Gaibu D u P 23.585 5 4717
865 TpX7 *-IC-* 23.570 4 5893
866 Karlfreim CORE 23.513 8 2939
867 Alcandia AAG 23.404 9 2600
868 Andy der Schlaue S-R 23.387 9 2599
869 FrucadeKing DÜS 23.374 4 5844
870 Karl2 CORE 23.358 8 2920
871 SchläferH +MUR+ 23.298 3 7766
872 PauleMK2 -!!!- 23.235 5 4647
873 nicole68 HdR2 23.208 10 2321
874 d3s3rter AAG 23.034 7 3291
875 wochta FaF 22.978 8 2872
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: